History
Incident history
Every incident we've communicated publicly, with daily uptime for each component.
- Incidents
- 0
- Avg. uptime
- 100%
- Time impacted
- —
- Longest
- —
November 2026
Days in UTCMon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Daily uptime
- Operational
- Degraded
- Partial
- Outage
- Maintenance
- No data
| Component | 1Sun, 1 Nov 2026 | Mon, 2 Nov 2026 | Tue, 3 Nov 2026 | Wed, 4 Nov 2026 | Thu, 5 Nov 2026 | 6Fri, 6 Nov 2026 | Sat, 7 Nov 2026 | Sun, 8 Nov 2026 | Mon, 9 Nov 2026 | Tue, 10 Nov 2026 | 11Wed, 11 Nov 2026 | Thu, 12 Nov 2026 | Fri, 13 Nov 2026 | Sat, 14 Nov 2026 | Sun, 15 Nov 2026 | 16Mon, 16 Nov 2026 | Tue, 17 Nov 2026 | Wed, 18 Nov 2026 | Thu, 19 Nov 2026 | Fri, 20 Nov 2026 | 21Sat, 21 Nov 2026 | Sun, 22 Nov 2026 | Mon, 23 Nov 2026 | Tue, 24 Nov 2026 | Wed, 25 Nov 2026 | 26Thu, 26 Nov 2026 | Fri, 27 Nov 2026 | Sat, 28 Nov 2026 | Sun, 29 Nov 2026 | 30Mon, 30 Nov 2026 | Month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account Chief | Sun, 1 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 2 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 5 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 6 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 7 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 8 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 9 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 10 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 11 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 12 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 13 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 14 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 15 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 16 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 17 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 18 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 19 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 20 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 21 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 22 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 100% |
| Cert Chief | Sun, 1 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 2 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 5 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 6 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 7 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 8 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 9 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 10 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 11 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 12 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 13 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 14 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 15 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 16 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 17 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 18 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 19 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 20 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 21 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 22 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 100% |
| Domain Chief | Sun, 1 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 2 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 5 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 6 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 7 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 8 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 9 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 10 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 11 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 12 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 13 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 14 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 15 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 16 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 17 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 18 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 19 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 20 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 21 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 22 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 100% |
| Tny | Sun, 1 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 2 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 5 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 6 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 7 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 8 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 9 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 10 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 11 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 12 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 13 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 14 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 15 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 16 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 17 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 18 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 19 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 20 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 21 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 22 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 100% |
| Deploy Chief | Sun, 1 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 2 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 5 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 6 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 7 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 8 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 9 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 10 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 11 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 12 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 13 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 14 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 15 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 16 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 17 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 18 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 19 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 20 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 21 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 22 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 100% |
| Backup Chief | Sun, 1 Nov 2026 — no data · No data | Mon, 2 Nov 2026 — no data · No data | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 5 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 6 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 7 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 8 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 9 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 10 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 11 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 12 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 13 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 14 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 15 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 16 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 17 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 18 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 19 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 20 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 21 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 22 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 100% |
| FlowGuard | Sun, 1 Nov 2026 — no data · No data | Mon, 2 Nov 2026 — no data · No data | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 5 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 6 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 7 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 8 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 9 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 10 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 11 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 12 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 13 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 14 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 15 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 16 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 17 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 18 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 19 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 20 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 21 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 22 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 100% |
| Socket Chief | Sun, 1 Nov 2026 — no data · No data | Mon, 2 Nov 2026 — no data · No data | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 5 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 6 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 7 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 8 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 9 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 10 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 11 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 12 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 13 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 14 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 15 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 16 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 17 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 18 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 19 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 20 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 21 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 22 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 100% |
| Server Chief | Sun, 1 Nov 2026 — no data · No data | Mon, 2 Nov 2026 — no data · No data | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 5 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 6 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 7 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 8 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 9 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 10 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 11 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 12 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 13 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 14 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 15 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 16 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 17 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 18 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 19 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 20 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 21 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 22 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 100% |
| Bill.DO | Sun, 1 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 2 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 5 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 6 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 7 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 8 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 9 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 10 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 11 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 12 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 13 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 14 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 15 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 16 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 17 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 18 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 19 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 20 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 21 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 22 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 100% |
| Package Trends | Sun, 1 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 2 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 5 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 6 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 7 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 8 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 9 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 10 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 11 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 12 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 13 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 14 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 15 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 16 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 17 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 18 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 19 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 20 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 21 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 22 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 100% |
| Utilities | Sun, 1 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 2 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 5 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 6 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 7 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 8 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 9 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 10 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 11 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 12 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 13 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 14 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 15 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 16 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 17 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 18 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 19 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 20 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 21 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 22 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 100% |
Incidents
0 in November 2026No incidents in November 2026
Nothing to report — every service ran without public incidents.

